固溶处理和时效是钛合金的强化热处理,目的是为了获得强度高与塑性好的综合性能,如钛标准件,钛螺丝。固溶处理是把钛及钛合金加热、保温并快速冷却到室温的操作过程,为了达到快速冷却,必须采用淬火方法,故有时也称为淬火。固溶处理有两种方式,即β固溶处理和a+β固溶处理。β固溶处理是在β转变温度以上30~100℃,保温10~30min,空冷或水淬,主要适用于亚稳定β合金。α+β固溶处理是在β转变温度以下30~60℃,保温30~120min,水淬或油淬,主要适用于近a和a+β合金。组合式工艺,第一步为固溶,第二步为时效,并按串联方式进行。这是一种综合强化处理工艺,两者互相影响。因此,在确定工艺选择时,需要兼顾合金成分、相变点、热处理前的原始组织,以及热处理设备等因素。表是钛的固溶处理工艺。
合金牌号 | 钛板材、带材、箔材 | 棉材.线材、锻件 | 冷却 方式 | ||||||
加热温度 /℃ | 保温时间 /min | 加热温度 /℃ | 保温时间D /min | ||||||
TAI1 | - | 900~1010 | 20~90 | 空冷或更快冷 | |||||
TA13 | 780~815 | 10~60 | 780~815 | 30~240 | 空冷或更快冷 | ||||
TA19 | 815~915 | 2~90 | 900~980 | 20~120 | 空冷或更快冷 | ||||
TC4 | 890~970 | 2~90 | 890~970 | 20~120 | 空冷或水淬 | ||||
TC6 | - | 840~900 | 20~120 | 水淬 | |||||
TC9 | 920~940 | 20~120 | 水淬 | ||||||
TC10 | 850~900 | 2~90 | 850~900 | 20~120 | 水淬 | ||||
TC11 | 920~940 | 20~120 | 水淬 | ||||||
TC16 | - | - | 780~830 | 90~150 | 水淬 | ||||
TC17 | 一 | 790~815 | 20~240 | 水淬 | |||||
TC18 | -- | 720~7809 | 60~180 | 水淬 | |||||
TB2 | 750~800 | 2~30 | 750~800 | 10~30 | 空冷或更快冷 | ||||
TB3 | - | 750~800 | 10~30 | 空冷或更快冷 | |||||
TB5 | 760~815 | 2~30 | 760~815 | 10~90 | 空冷或更快冷 | ||||
TB6 | - | - | 705~775 | 60~120 | 水淬④ | ||||
TH8 | 815~900 | 3~30 | - | 一 | 空冷或更快冷 | ||||
一 | T-(10~60) | 60~120 | 水淬① | ||||||
①某些特殊锻件可能需要较长的保温时间。采用接在炉料上的热电偶精确测定保 温,可选取较短的保温时间。 ②使用真空热处理设备时,可在惰性气体中冷却以代替空冷。 ③对于复杂形状的TC18合金半成品和零件,为了尽量减少不同截面的强度差别,推 荐以下制度:810~830℃,保温1~3h.炉冷至720~780℃,保温1~3h,水淬,并按表18-4 的制度时效。 ①直径或厚度不大于25mm时,允许空冷。 |